本本別墅農(nóng)村二層小別墅設(shè)計(jì)新農(nóng)村住宅農(nóng)村小別墅圖片
圖紙編號(hào): D197
寶貝價(jià)格:998 元
層 數(shù):二層別墅
結(jié)構(gòu)形式:磚混結(jié)構(gòu)
開(kāi)間:10.5m
進(jìn) 深:10.6m
占地面積:㎡
建筑面積:㎡
建筑風(fēng)格:簡(jiǎn)歐風(fēng)格

圖紙內(nèi)容 | |||
建筑圖 | 建筑設(shè)計(jì)說(shuō)明、一層平面圖、二層平面圖、隔熱層平面圖、屋頂平面圖、正立面、左立面、右立面、背立面、檐口大樣,節(jié)點(diǎn)大樣、剖立面、各層樓梯大樣、門(mén)窗表等大樣。 | ||
結(jié)構(gòu)圖 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明,基礎(chǔ)平面布置圖,二層結(jié)構(gòu)平面及板配筋圖,二層梁配筋圖,屋面層結(jié)構(gòu)布置圖,樓梯詳圖,各層樓梯大樣圖、檐口及節(jié)點(diǎn)大樣。 | ||
給排水圖 | 給排水設(shè)計(jì)說(shuō)明,一層給排水平面圖,二層給排水平面圖,屋面排水平面圖,給排水系統(tǒng)原理圖,衛(wèi)生間給排水詳圖,化糞池大樣圖。 | ||
電氣圖 | 電氣設(shè)計(jì)說(shuō)明,配電系統(tǒng)圖,一層照明平面圖,二層照明平面圖,一層插座平面圖,二層插座平面圖,一層通訊平面圖,二層通訊平面圖,接地平面圖,防雷平面。 | ||
設(shè)計(jì)功能 | |||
一層 | 玄關(guān)、客廳、臥室、娛樂(lè)室、廚房、餐廳、公衛(wèi)、樓梯。 | ||
二層 | 主臥(帶書(shū)房、套衛(wèi))、三間臥室、陽(yáng)臺(tái)。 | ||





圖紙展示
