10*10米二層小別墅圖紙農(nóng)村自建小別墅設(shè)計圖帶車庫別墅施工圖
圖紙編號: D244
寶貝價格:998 元
層 數(shù):二層別墅
結(jié)構(gòu)形式:不限
開間:10.44m
進 深:10.72m
占地面積:㎡
建筑面積:㎡
建筑風(fēng)格:簡歐風(fēng)格
本棟別墅圖紙編號:D244
本棟為三開間二層小別墅圖紙,帶車庫及主臥套房。

| 圖紙內(nèi)容 | ||||
| 建筑圖 | 建筑設(shè)計說明、一層平面圖、二層平面圖、隔熱層平面圖、屋頂平面圖、正立面左立面、右立面、背立面、檐口大樣,節(jié)點大樣、剖立面、各層樓梯大樣、門窗表等大樣。 | |||
| 結(jié)構(gòu)圖 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計說明,基礎(chǔ)平面布置圖,二層結(jié)構(gòu)平面及板配筋圖,二層梁配筋圖,屋面層結(jié)構(gòu)布置圖,樓梯詳圖,各層樓梯大樣圖、檐口及節(jié)點大樣。 | |||
| 給排水圖 | 給排水設(shè)計說明,一層給排水平面圖,二層給排水平面圖,屋面排水平面圖,給排水系統(tǒng)原理圖,衛(wèi)生間給排水詳圖,化糞池大樣圖。 | |||
| 電氣圖 | 電氣設(shè)計說明,配電系統(tǒng)圖,一層照明平面圖,二層照明平面圖,一層插座平面圖,二層插座平面圖,一層通訊平面圖,二層通訊平面圖,接地平面圖,防雷平面。 | |||
| 設(shè)計功能 | ||||
| 一層 | 玄關(guān),客廳,臥室,廚房,餐廳,公衛(wèi),車庫,樓梯。 | |||
| 二層 | 家庭廳,主臥(帶書房,套衛(wèi)),二間臥室,公衛(wèi),露臺。 | |||







圖紙展示
