三層別墅設(shè)計(jì)圖復(fù)式挑空廳農(nóng)村別墅帶車(chē)庫(kù)自建房設(shè)計(jì)圖
圖紙編號(hào): D251
寶貝價(jià)格:1598 元
層 數(shù):三層別墅
結(jié)構(gòu)形式:不限
開(kāi)間:13.8m
進(jìn) 深:11.1m
占地面積:㎡
建筑面積:㎡
建筑風(fēng)格:現(xiàn)代風(fēng)格
本棟別墅圖紙編號(hào):D251
本棟三層別墅為復(fù)式挑空廳別墅,帶國(guó)庫(kù)及露臺(tái)。
圖紙內(nèi)容 | ||||
建筑圖 | 建筑設(shè)計(jì)說(shuō)明、構(gòu)造做法表、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、隔熱層平面圖、屋頂平面圖、正立面、左立面、右立面、背立面、檐口大樣,節(jié)點(diǎn)大樣、剖立面、各層樓梯大樣、門(mén)窗表、頂棚平面圖等大樣。 | |||
結(jié)構(gòu)圖 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明,基礎(chǔ)平面布置圖,二層結(jié)構(gòu)平面及板配筋圖,二層梁配筋圖,三層結(jié)構(gòu)平面及板配筋圖,三層梁配筋圖,屋面層結(jié)構(gòu)布置圖,樓梯詳圖,各層樓梯大樣圖、檐口及節(jié)點(diǎn)大樣。 | |||
給排水圖 | 給排水設(shè)計(jì)說(shuō)明,一層給排水平面圖,二層給排水平面圖,三層給排水平面圖,隔熱層給排水平面圖,屋面排水平面圖,給排水系統(tǒng)原理圖,衛(wèi)生間給排水詳圖。 | |||
電氣圖 | 電氣設(shè)計(jì)說(shuō)明,配電系統(tǒng)圖,一層照明平面圖,二層照明平面圖,三層照明平面圖,一層插座平面圖,二層插座平面圖,三層插座平面圖,一層通訊平面圖,二層通訊平面圖,三層通訊平面圖,接地平面圖,防雷平面。 | |||
設(shè)計(jì)功能 | ||||
一層 | 門(mén)廳、客廳(復(fù)式挑空)、老人房(套衛(wèi))、廚房、餐廳、公衛(wèi)、車(chē)庫(kù)、樓梯。 | |||
二層 | 家庭廳、主臥(套衛(wèi))、臥室(帶書(shū)房)、臥室、公衛(wèi)、樓梯。 | |||
三層 | 臥室、娛樂(lè)室、公衛(wèi)、露臺(tái)。 |
圖紙展示