私人別墅設(shè)計歐式農(nóng)村別墅設(shè)計圖三層農(nóng)村住宅設(shè)計圖
圖紙編號: D296
寶貝價格:1398 元
層 數(shù):三層別墅
結(jié)構(gòu)形式:不限
開間:12.44m
進(jìn) 深:12.9m
占地面積:125㎡
建筑面積:330㎡
建筑風(fēng)格:簡歐風(fēng)格
本棟別墅圖紙編號:D296
本棟為三層歐式大氣別墅,多套套房,舒適漂亮。
設(shè)計功能 | ||||
一層 | 玄關(guān),客廳(錯層),二間臥室,廚房,餐廳,公衛(wèi),樓梯,后門。 | |||
二層 | 茶室,主臥(帶書房,衣帽間,套衛(wèi),露臺),二間臥室,公衛(wèi),陽臺,露臺。 | |||
三層 | 主臥(帶書房,衣帽,套衛(wèi)),娛樂室,二露臺。 | |||
圖紙內(nèi)容 | ||||
建筑施工圖 | 建筑設(shè)計說明、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、隔熱層平面圖、屋頂平面圖、正立面,左立面、右立面、背立面、檐口大樣,節(jié)點大樣、剖立面、各層樓梯大樣、門窗表等大樣。 | |||
結(jié)構(gòu)施工圖 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計說明,基礎(chǔ)平面布置圖,二層結(jié)構(gòu)平面及板配筋圖,二層梁配筋圖,三層結(jié)構(gòu)平面及板配筋圖,三層梁配筋圖,屋面層結(jié)構(gòu)布置圖,樓梯詳圖,各層樓梯大樣圖、檐口及節(jié)點大樣。 | |||
給排水施工圖 | 給排水設(shè)計說明,一層給排水平面圖,二層給排水平面圖,三層給排水平面圖,屋面排水平面圖,給排水系統(tǒng)原理圖,衛(wèi)生間給排水詳圖,化糞池大樣圖。 | |||
電氣施工圖 | 電氣設(shè)計說明,配電系統(tǒng)圖,一層照明平面圖,二層照明平面圖,三層照明平面圖,一層插座平面圖,二層插座平面圖,三層插座平面圖,一層通訊平面圖,二層通訊平面圖,三層通訊平面圖,接地平面圖,防雷平面。 |
圖紙展示